⚽ La Liga · Results
La Liga Results 2026/27
Completed La Liga match results. Results appear only after matches are actually played and officially confirmed — never predicted or assumed.
Last updated: 14 August 2026
Results — 4 matches played
Upcoming — Jornada 1 (Saturday 15 August 2026 · Sunday 16 August 2026 · Thursday 27 August 2026 · Monday 17 August 2026 · Wednesday 19 August 2026 · Tuesday 25 August 2026 · Wednesday 26 August 2026)
| Date | Fixture | Kickoff | TV |
|---|---|---|---|
| Saturday 15 August 2026 | Deportivo Alavés v Getafe | 19:30 local | — |
| Saturday 15 August 2026 | Sevilla v Rayo Vallecano | 21:30 local | — |
| Sunday 16 August 2026 | Racing Santander v Villarreal | 17:00 local | — |
| Sunday 16 August 2026 | Espanyol v Levante | 19:00 local | — |
| Thursday 27 August 2026 | Celta Vigo v Osasuna | 20:30 local | — |
| Monday 17 August 2026 | Deportivo de La Coruña v Elche | 21:00 local | — |
| Wednesday 19 August 2026 | Atlético Madrid v Málaga | 21:00 local | — |
| Tuesday 25 August 2026 | Valencia v Real Betis | 21:00 local | — |
| Wednesday 26 August 2026 | Real Madrid v Real Sociedad | 21:00 local | — |
| Thursday 27 August 2026 | Barcelona v Athletic Club | 21:00 local | — |
Truth first.
BRYME never publishes a result, scoreline or scorer before a match is played and the outcome is confirmed by the club or official league channels. If a result cannot be verified, it is not shown.