Transfer information changes frequently. This list is updated as new information becomes available and may not include breaking or unannounced developments.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Bruno Guimarães | Newcastle United | ~€87.5m | Confirmed |
| Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | ~€49m | Confirmed |
| Christos Tzolis | Club Brugge | ~€40m | Confirmed |
| Illan Meslier | Leeds United | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Leandro Trossard | Beşiktaş | ~€18m | Confirmed |
| Jakub Kiwior | Porto | ~€17m | Confirmed |
| Christian Nørgaard | Everton | ~€8.15m | Confirmed |
| Karl Hein | Werder Bremen | ~€3m | Confirmed |
Transfer notes. A statement window: Guimarães finally anchors the midfield, Hincapié adds a ball-playing left-back and Tzolis gives Arteta a direct wide threat. Back from loan: Jakub Kiwior, Ethan Nwaneri, Fábio Vieira, Reiss Nelson and Karl Hein — with Kiwior and Hein since moving on.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Johan Manzambi | Freiburg | ~€60m | Confirmed |
| João Gomes | Wolves | ~€40m | Confirmed |
| Modou Kéba Cissé | LASK | ~€5.5m | Confirmed |
| Alejandro Garnacho | Chelsea | Loan | Loan |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Morgan Rogers | Chelsea | ~€138m | Confirmed |
| Youri Tielemans | Manchester United | ~€41m | Confirmed |
| Donyell Malen | Roma | ~€25m | Confirmed |
| Enzo Barrenechea | Benfica | ~€12m | Confirmed |
| Lewis Dobbin | Southampton | ~€10.5m | Confirmed |
| Lucas Digne | PSG | ~€7m | Confirmed |
Transfer notes. Emery is rebuilding around the record sale of Morgan Rogers to Chelsea. Manzambi and João Gomes refresh the midfield spine, while Garnacho arrives on loan to replace some of the creative output that left with Rogers.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Álvaro Rodríguez | Elche | Fee not disclosed | Confirmed |
| António Silva | Benfica | ~£25m | Confirmed |
| Juanlu Sánchez | Sevilla | Fee not disclosed | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Marcos Senesi | Tottenham Hotspur | Free transfer | Free |
| Hamed Traoré | Marseille | Fee not disclosed | Confirmed |
| Luis Sinisterra | Cruzeiro | Fee not disclosed | Confirmed |
| Romain Faivre | Auxerre | Fee not disclosed | Confirmed |
Transfer notes. A new era under Marco Rose, who replaces Andoni Iraola. António Silva is the marquee defensive signing, while Senesi's departure to Tottenham frees the central-defensive spot.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Mamadou Sangaré | Lens | ~€48m | Confirmed |
| Jannik Schuster | RB Salzburg | ~€18m | Confirmed |
| Jaidon Anthony | Burnley | ~€17.5m | Confirmed |
| Callum Wilson | West Ham United | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Frank Onyeka | Coventry City | ~€7m | Confirmed |
| Jordan Henderson | Chelsea | Free transfer | Free |
Transfer notes. Brentford's model in action: Sangaré becomes the club-record arrival and Callum Wilson arrives on a free to lead the line, while experience departs in Henderson.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Luka Vušković | Tottenham Hotspur | ~€54m | Confirmed |
| Zadok Yohanna | AIK | ~€28m | Confirmed |
| Pascal Struijk | Leeds United | ~€23.2m | Confirmed |
| Costinha | Olympiacos | ~€12.7m | Confirmed |
| Michael Svoboda | Venezia | ~€5m | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Jan Paul van Hecke | Tottenham Hotspur | ~€60m | Confirmed |
| Carl Rushworth | Coventry City | ~€25.7m | Confirmed |
| Diego Coppola | Paris FC | ~€17.5m | Confirmed |
| Danny Welbeck | Chelsea | ~€5.85m | Confirmed |
| James Milner | — | Retired | Retired |
Transfer notes. A heavy-rebuild summer: van Hecke's €60m exit funds a raft of signings led by Vušković and Struijk, while club legend James Milner retires.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Morgan Rogers | Aston Villa | £117m | Confirmed |
| Maxence Lacroix | Crystal Palace | £51m | Confirmed |
| Geovany Quenda | Sporting CP | £43.5m | Confirmed |
| Marco Palestra | Atalanta | £43m | Confirmed |
| Pep Chavarria | Rayo Vallecano | £16.3m | Confirmed |
| Danny Welbeck | Brighton | Fee not disclosed | Confirmed |
| Emmanuel Emegha | Strasbourg | Fee not disclosed | Confirmed |
| Jordan Henderson | Brentford | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Marc Cucurella | Real Madrid | £51.8m | Confirmed |
| Andrey Santos | Manchester United | £50m | Confirmed |
| Trevoh Chalobah | Como | £30.8m | Confirmed |
| Tyrique George | Everton | £24m | Confirmed |
| Alejandro Garnacho | Aston Villa | Loan | Loan |
Transfer notes. Xabi Alonso's Chelsea spend big: Morgan Rogers arrives for £117m as the statement signing, with Lacroix and Quenda following. Cucurella's £51.8m exit to Real Madrid headlines the outgoings.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Dwight McNeil | Everton | Swap with Brennan Johnson | Confirmed |
| Óscar Mingueza | Celta Vigo | Free transfer | Free |
| Takehiro Tomiyasu | Ajax | Free transfer | Free |
| Evann Guessand | Aston Villa | Loan | Loan |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Maxence Lacroix | Chelsea | £51m | Confirmed |
| Brennan Johnson | Everton | Swap with Dwight McNeil | Confirmed |
Transfer notes. A reset under Pierre Sage: Lacroix's £51m sale to Chelsea funds a quiet rebuild, with McNeil arriving in a direct swap and two free signings shoring up the back line.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Hayden Hackney | Middlesbrough | £24m | Confirmed |
| Tyrique George | Chelsea | £24m | Confirmed |
| Merlin Röhl | Freiburg | £19m | Confirmed |
| Christian Nørgaard | Arsenal | £7m | Confirmed |
| Brennan Johnson | Crystal Palace | Swap with Dwight McNeil | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Dwight McNeil | Crystal Palace | Swap with Brennan Johnson | Confirmed |
| Seamus Coleman | — | Released | Released |
| Idrissa Gueye | — | Released | Released |
Transfer notes. Moyes refreshes an ageing squad: Tyrique George and Brennan Johnson add pace in wide areas, while long-serving Seamus Coleman and Idrissa Gueye depart as released free agents.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Gonzalo García | Real Madrid | £34m | Confirmed |
| Shea Charles | Southampton | £30m | Confirmed |
| César Palacios | Real Madrid | £8.5m | Confirmed |
| Jonah Kusi-Asare | Bayern Munich | £5m | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Saša Lukić | Ipswich Town | £9m | Confirmed |
| Issa Diop | Ipswich Town | £8.5m | Confirmed |
| Raúl Jiménez | Wolves | Free transfer | Free |
Transfer notes. Arbeloa's first window leans on Real Madrid connections: Gonzalo García and César Palacios arrive from the Spanish capital as Fulham reshape their midfield.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| James Trafford | Manchester City | £40m | Confirmed |
| Tarik Muharemović | Sassuolo | £34m | Confirmed |
| Harry Wilson | Fulham | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Pascal Struijk | Brighton | £18m | Confirmed |
| Isaac Schmidt | Young Boys | Fee not disclosed | Confirmed |
| Jack Harrison | New England Revolution | Fee not disclosed | Confirmed |
| Illan Meslier | Arsenal | Free transfer | Free |
Transfer notes. Back in the Premier League, Leeds invest in a new number one — Trafford for £40m — while Meslier, Struijk and Harrison move on as part of the squad reset.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Jérémy Jacquet | Rennes | Fee not disclosed | Confirmed |
| Víctor Muñoz | Osasuna | Fee not disclosed | Confirmed |
| Ronald Araújo | Barcelona | Season-long loan; reported option to buy | Loan |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Mohamed Salah | Trabzonspor | Free transfer | Free |
| Andy Robertson | Tottenham Hotspur | Free transfer | Free |
| Ibrahima Konaté | Real Madrid | Free transfer | Free |
Transfer notes. The end of an era: Salah, Robertson and Konaté all leave on free transfers as Iraola takes over from Arne Slot. Araújo's loan from Barcelona — with a reported option to buy — is the window's most eye-catching deal.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | ~£116m | Confirmed |
| Jeremy Monga | Leicester City | Fee not disclosed | Confirmed |
| Gerónimo Rulli | Marseille | ~£1.7m | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Bernardo Silva | Real Madrid | Free transfer | Free |
| John Stones | — | Destination not confirmed | Departed |
| Manuel Akanji | — | Destination not confirmed | Departed |
| Nathan Aké | — | Destination not confirmed | Departed |
| James Trafford | Leeds United | £40m | Confirmed |
Rumour / Reported interest — not confirmedAyyoub Bouaddi — transfer still being negotiated.
Rodri to Barcelona — bid reportedly rejected; talks ongoing.
Transfer notes. A changing of the guard: Maresca replaces Guardiola, Anderson arrives for a club-record ~£116m, and Stones, Akanji and Aké are listed as departed without confirmed destinations. Rumoured moves stay out of the confirmed tables.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Andrey Santos | Chelsea | ~£50m | Confirmed |
| Youri Tielemans | Aston Villa | ~£35m | Confirmed |
| Karl Darlow | Leeds United | Free transfer | Free |
| Tynan Thompson | Tottenham Hotspur | £8m | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Rasmus Højlund | Napoli | Permanent after loan | Confirmed |
| Casemiro | — | Destination not confirmed | Departed |
| Jadon Sancho | — | Destination not confirmed | Departed |
| Tyrell Malacia | — | Destination not confirmed | Departed |
Transfer notes. Carrick's first full summer sees Santos and Tielemans rebuild the midfield, while Højlund's loan becomes permanent at Napoli and Casemiro, Sancho and Malacia depart without confirmed next clubs.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Aladji Bamba | Monaco | Fee not disclosed | Confirmed |
| Bazoumana Touré | Hoffenheim | Fee not disclosed | Confirmed |
| Sean Steur | Ajax | Fee not disclosed | Confirmed |
| Lukas Hornicek | Braga | Fee not disclosed | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Sandro Tonali | Tottenham Hotspur | ~£100m | Confirmed |
| Anthony Gordon | Barcelona | Fee not disclosed | Confirmed |
| Bruno Guimarães | Arsenal | ~€87.5m | Confirmed |
| Kieran Trippier | — | Destination not confirmed | Departed |
Transfer notes. Jaissle inherits a rebuild on the back of major sales: Tonali (£100m), Bruno Guimarães and Gordon all leave, funding a younger core in Bamba, Touré, Steur and Hornicek.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Xaver Schlager | Free agent | Free transfer | Free |
| Ousmane Diomande | Sporting CP | ~£34m | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Elliot Anderson | Manchester City | ~£116m | Confirmed |
| Angus Gunn | San Jose Earthquakes | Fee not disclosed | Confirmed |
| Stefan Ortega | Olympiacos | Fee not disclosed | Confirmed |
| Jota Silva | Olympiacos | Fee not disclosed | Confirmed |
| Gustavo Sá | Olympiacos | Fee not disclosed | Confirmed |
Transfer notes. Glasner takes over from the departed Nuno era with the club-record sale of Elliot Anderson to Man City (~£116m). Diomande and the free-agent signing of Schlager begin the rebuild.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Thomas Meunier | Lille | Free transfer | Free |
| Ethan Berry | Crystal Palace | Free transfer | Free |
| Adam Nelson | Glentoran | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Eliezer Mayenda | Rennes | £22m | Confirmed |
| Anthony Patterson | Wrexham | £10m | Confirmed |
| Dan Neil | Rangers | Free transfer | Free |
| Bertrand Traoré | — | Released | Released |
Transfer notes. Promoted Sunderland bank £22m for Mayenda and add experience on frees — Meunier from Lille — while Patterson's move to Wrexham raises eyebrows.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Sandro Tonali | Newcastle United | £100m | Confirmed |
| Mateus Fernandes | West Ham United | £85m | Confirmed |
| Jan Paul van Hecke | Brighton | £52m | Confirmed |
| Martin Dúbravka | Burnley | Free transfer | Free |
| Andy Robertson | Liverpool | Free transfer | Free |
| Marcos Senesi | Bournemouth | Free transfer | Free |
| Cole Ramsey | Aston Villa | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Luka Vušković | Brighton | £50m | Confirmed |
| Will Lankshear | Middlesbrough | £20m | Confirmed |
| Tynan Thompson | Manchester United | £8m | Confirmed |
Transfer notes. De Zerbi's Spurs make the window's biggest splash: Tonali for £100m and Fernandes for £85m, plus free additions Robertson and Senesi, as Vušković's £50m exit balances the books.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Caleb Yirenkyi | Nordsjælland | £26m | Confirmed |
| Carl Rushworth | Brighton | £22.5m | Confirmed |
| Loum Tchaouna | Burnley | £20m | Confirmed |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | £17.2m | Confirmed |
| Gustavo Hamer | Sheffield United | £6m | Confirmed |
| Frank Onyeka | Brentford | Fee not disclosed | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Jahnoah Markelo | Shabab Al-Ahli | Fee not disclosed | Confirmed |
| Brad Collins | Bristol City | Free transfer | Free |
Transfer notes. Promoted Coventry are spending like they belong: Yirenkyi, Rushworth and Tchaouna arrive for a combined £68.5m as Lampard strengthens every area of the pitch.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Emersonn | Toulouse | £26.6m | Confirmed |
| Abdul Fatawu | Leicester City | £23m | Confirmed |
| Florentino | Burnley | £19m | Confirmed |
| Kjell Scherpen | Union Saint-Gilloise | £11m | Confirmed |
| Daizen Maeda | Celtic | £10m | Confirmed |
| Saša Lukić | Fulham | £9m | Confirmed |
| Issa Diop | Fulham | £8.5m | Confirmed |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Arijanet Muric | Sassuolo | £8.6m | Confirmed |
| Ashley Young | — | Retired | Retired |
Transfer notes. After McKenna's departure, O'Neil inherits a promoted squad being given real backing: seven arrivals led by Emersonn and Fatawu, while Ashley Young retires at 41.
Players In
| Player | From | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Jack Butland | Rangers | £3m | Confirmed |
| Matt Targett | Newcastle United | Free transfer | Free |
| Ben Robinson | Preston North End | Free transfer | Free |
| Hidemasa Morita | Sporting CP | Free transfer | Free |
Players Out
| Player | To | Transfer type / fee | Status |
|---|
| Ivor Pandur | Rangers | £6m | Confirmed |
| Kyle Joseph | Middlesbrough | £4m | Confirmed |
Transfer notes. Hull's third promotion in the modern era brings measured business: Butland arrives from Rangers while Morita adds international quality on a free.
Transfer window still open: this page will be updated as new deals are officially confirmed.
BRYME Sports — Discover what you love, learn what you need, and find what's next.